 | | | |
 | 2009 |
|
 | 2008 |
|
 | 2007 |
|
 | 2006 |
|
| | 19 décembre | Chevrolet nous donne un aperçu de la Malibu 2008 |
| | 19 décembre |
Lancement de la toute nouvelle CTS de Cadillac qui sera bientôt sur le marché |
| | 4 décembre | Ventes du mois de novembre de General Motors du Canada |
| | 28 novembre | GM Canada annonce les prix du tout nouvel Acadia 2007 de GMC |
| | 23 novembre | Chevrolet dévoilera les toutes nouvelles Malibu 2008 en janvier |
| | 21 novembre | Le tout nouvel Avalanche de Chevrolet désigné meilleure nouvelle camionnette par l'AJAC |
| | 14 novembre | Le tout nouvel OUTLOOK de Saturn |
| | 1 novembre | Ventes du mois d’octobre de General Motors du Canada |
| | 24 octobre | Cinquante mille clients GM bénéficient de la radio par satellite XM installée en usine |
| | 24 octobre | General Motors du Canada annonce les prix des
tout nouveaux Silverado 2007 de Chevrolet et Sierra 2007 de GMC
§ Ils sont conçus pour être les chefs de file de la catégorie, et ce, à tous les niveaux.
§ Ils offrent la meilleure combinaison d'efficacité énergétique et de puissance de leur catégorie.
§ Ces pick-up deviendront les véhicules phare, toutes catégories confondues. |
| | 19 octobre | GM Canada rend hommage au personnel des Forces canadiennes
Une prime de 500 $ est offerte à l'achat d'une voiture de tourisme ou d'un camion neufs |
| | 12 octobre | GM Canada met 5,2 millions de dollars à la disposition des athlètes pour qu’ils puissent réaliser leurs rêves |
| | 3 octobre | Ventes du mois de septembre de General Motors du Canada |
| | 18 septembre | Importance des partenariats de GM Canada alors que Chevrolet se prépare à lancer le plus grand parc au monde de véhicules à pile à combustible |
| | 13 septembre | Pontiac monte encore la barre avec le Solstice GXP 2007 à moteur turbocompressé de Pontiac |
| | 6 septembre | GM Canada annonce la meilleure protection dans l'industrie |
| | 5 septembre | Ventes du mois d'août de General Motors du Canada |
| | 28 août | SKY Red Line 2007 de Saturn : Prêt pour le décollage |
| | 21 août | GM annonce que la Camaro de Chevrolet sera fabriquée au Canada - Le nouvel investissement de 740 millions de dollars canadiens fait grimper l’ensemble des investissements de GM Canada à plus de trois milliards de dollars |
| | 15 août | La nouvelle Aveo 2007 de Chevrolet : La voiture la plus abordable au Canada est encore plus emballante
- Style, sécurité, efficacité énergétique, maniabilité et commodités haut de gamme, le tout pour un prix de base de seulement 12 950 $.
- Les modèles très équipés de la berline Aveo permettent d'économiser des milliers de dollars comparativement à leurs concurrentes. |
| | 11 août | Pontiac lance la nouvelle Wave au Canada
- La Wave de Pontiac, modèle exclusif au Canada, est offerte à 12 950 $ seulement.
- Elle prouve que le style, la qualité, la commodité et des caractéristiques haut de gamme peuvent être offerts à prix abordable. |
| | 10 août | Saturn brille grâce à sa toute nouvelle berline sport AURA
- Berline élégante, sophistiquée et raffinée à un prix qui plaira |
| | 8 août | Les automobilistes canadiens se prennent pour des stars au volant de leur voiture
Le sondage Pontiac – Au rythme de la route dévoile la chanson la plus chantée en voiture au Canada et
révèle que le 2/3 des automobilistes canadiens chante dans leur voiture |
| | 2 août | Ventes de juillet de General Motors du Canada |
| | 25 juillet | GM Canada appuie les recommandations de l'Association canadienne des carburants renouvelables sur le soutien gouvernemental au développement du marché de l'essence éthanol E85 |
| | 4 juillet | Ventes de General Motors du Canada pour le mois de juin |
| | 13 juin | GM du Canada annonce les prix du VUE Green Line 2007 de Saturn : un hybride bien pensé |
| | 8 juin | L'usine de montage de GM Canada à Oshawa remporte la palme au sondage J.D. Power & Associates en matière de qualité initiale pour une deuxième année consécutive Quatrième prix Or en cinq ans pour Oshawa |
| | 1 juin | Ventes de General Motors du Canada au mois de mai |
| | 31 mai | OnStar Canada améliore les dispositifs de sécurité à bord des véhicules de pair avec Bell Mobilité
Une première canadienne Les véhicules GM équipés du système OnStar auront en commun le plan de partage de minutes d'appel de Bell Mobilité |
| | 5 mai | Le prototype Aero X de Saab est lancé au Canada |
| | 2 mai | Ventes d’avril de General Motors du Canada |
| | 5 avril |
General Motors du Canada annonce les prix du tout nouveau Yukon Denali 2007 |
| | 4 avril | Ventes de mars de General Motors du Canada |
| | 1 mars | Ventes réalisées en février par General Motors du Canada |
| | 28 février | GM Canada annonce les prix du tout nouvel Escalade 2007 de Cadillac |
| | 23 février | GM Canada investit 227 millions de dollars dans la prochaine génération de véhicules Silverado de Chevrolet et Sierra de GMC |
| | 17 février | Plus de 13 000 vieux véhicules s’envolent vers le «paradis des autos»
GM Canada et la Fondation Air Pur encouragent le retrait des vieux véhicules très polluants de la circulation |
| | 15 février | L’Association des Journalistes Automobiles du Canada décerne le prix Design de l’année à la Solstice de Pontiac |
| | 8 février | Ne demandez plus votre chemin et ne consultez plus de carte routière
Le Service d'orientation pas à pas OnStar : un service simple, sécuritaire et abordable, offert à tous les propriétaires de véhicules GM |
| | 1 février | General Motors du Canada débute l’année sur les chapeaux de roue avec des ventes en hausse de 9 % |
| | 1 février | GM du Canada annonce les prix du tout nouveau Tahoe 2007 de Chevrolet |
| | 31 janvier | GM Canada annonce le prix du tout nouveau Yukon 2007 de GMC |
| | 31 janvier | Sortie du deux millionième véhicule de la chaîne de montage de l’usine automobile CAMI |
| | 25 janvier | GM du Canada annonce les prix du nouveau cabriolet G6 2006 de Pontiac
Les prix fixés pour le cabriolet établissent de nouvelles normes pour le segment. |
| | 24 janvier | GM Canada annonce les prix du roadster Sky 2007 de Saturn |
| | 5 janvier | GM poursuit sa remontée au chapitre des ventes en décembre et termine l’année sur une note positive, en hausse de 2,6 % |
 | 2005 |
|
 | 2004 |
|
 | 2003 |
|
 | 2002 |
|
 | 2001 |
|
 | 2000 |
|
 | 1999 |
|
 | 1998 |
|
 | 1997 |
|